본 상품의 단순변심으로 인한 반품/교환 왕복배송비는 6,000원입니다.
| 상품 정보 제공 고시 |
|---|
| 상품군 | 가공식품 |
|---|
| 식품의 유형 | 식품의 유형:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 생산자/소재지/수입자 | 생산자:상품 상세설명 참조 / 소재지:상품 상세설명 참조 / 수입자 및 제조국:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 제조연월일 | 제조연월일:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 유통기한 또는 품질유지기한 | 소비기한:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 포장단위별 용량(중량)/수량 | 포장단위별 용량(중량):상품 상세설명 참조 / 포장단위별 수량:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 원재료명 및 함량 | 원재료명:상품 상세설명 참조|함량:상품 상세설명 참조|원산지:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 영양성분 | 영양성분:상품 상세설명 참조 |
|---|
| 유전자재조합식품 유무 | 유전자변형식품여부:대상아님 |
|---|
| 표시광고 사전심의 유무 | 사전심의필여부:대상아님 |
|---|
| 수입식품 여부 | 수입품:대상아님 |
|---|
| 소비자상담 관련 전화번호 | 판매자 연락처 참고 |
|---|
| 예상 배송기간 | 2일 |
|---|
| 제품 하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오 구매에 따른 청약 철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 전자상 거래 등에서의 소비자에 관한 법률 제 17조 제2항 및 동 시행령 제21조에 의한 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 것으로 인정되는 경우. |
|---|
| 상품의 교환/반품/보증 조건 및 품질보증 기준 | 교환/반품/보증조건 및 품질보증 기준은 `소비자기본법`에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상. |
|---|
| 피해자 피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁 처리에 관한 사항 | 본 상품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상 받을 수 있습니다. |
|---|
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세페이지 내용 및 페이지 하단의 이용약관 링크 참조 |
|---|
(주)한메소프트가 운영하는 칠성회관은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 칠성회관은 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.