본 상품의 단순변심으로 인한 반품/교환 왕복배송비는 6,000원입니다.

| 상품 정보 제공 고시 |
|---|
| 상품군 | 스포츠용품 |
|---|
| 품명 및 모델명 | 품명:상세정보참조 / 모델명:상세정보참조 |
|---|
| 크기/중량 | 크기:상세정보참조 / 중량:상세정보참조 |
|---|
| 색상 | 색상:상세정보참조 |
|---|
| 재질 | 재질:상세정보참조 |
|---|
| 제품 구성 | 제품 구성:상세정보참조 |
|---|
| 동일모델의 출시년월 | 출시년월:상세정보참조 |
|---|
| 제조자/수입자 | 제조자:상세정보참조 / 수입자:상세정보참조 |
|---|
| 제조국 | 제조국:상세정보참조 |
|---|
| 상품별 세부 사양 | 상품별 세부 사양:상세정보참조 |
|---|
| 품질보증기준 | 품질보증기준:상세정보참조 |
|---|
| A/S 책임자와 전화번호 | 판매자 연락처 참고 |
|---|
| 예상 배송기간 | 1 |
|---|
| 제품 하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오 구매에 따른 청약 철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 상품상세참조 |
|---|
| 상품의 교환/반품/보증 조건 및 품질보증 기준 | 상품상세참조 |
|---|
| 피해자 피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁 처리에 관한 사항 | 상품상세참조 |
|---|
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품상세참조 |
|---|
(주)한메소프트가 운영하는 칠성회관은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 칠성회관은 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.