| 규격(mmx피치) | 소경(d1) | 소경길이(L1) | 나사부길이(L2) | 생크(d)mm | 전장(L)mm | 비고 | 출고단위 | |
| M3 x 0.5 | 2.5mm | 7.5mm | 12.5mm | 6.35mm | 65mm | 1EA | ||
| M4 x 0.7 | 3.3mm | 8.5mm | 13.5mm | 6.35mm | 65mm | 1EA | ||
| M5 x 0.8 | 4.2mm | 9.5mm | 14.5mm | 6.35mm | 69mm | 1EA | ||
| ▶M6 x 1.0 | 5.0mm | 10.0mm | 16.5mm | 6.35mm | 69mm | 1EA | 현재보고계신상품 | |
| M8 x 1.25 | 6.8mm | 14.5mm | 20.0mm | 6.35mm | 72mm | 1EA | ||
| M10 x 1.5 | 8.5mm | 14.5mm | 22.0mm | 6.35mm | 72mm | 1EA |



| 품명 및 모델명 | 상품 상세설명 참조 | 허가 관련 | 상품 상세설명 참조 |
|---|---|---|---|
| 제조자/수입자 | 다국적 / 상품 상세설명 참조 | 제조국 또는 원산지 | 상품 상세설명 참조 |
| 관련 연락처 | 상품 상세설명 참조 | 예상 배송기간 | 재고 있을시 3일 이내, 주문제작품 및 수입품은 상황에 따라 다릅니다. |